| 名 称 | ローレルコート八田 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中村区並木二丁目332、他 |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅徒歩3分、JR関西本線「八田」駅徒歩2分、地下鉄東山線「八田」駅徒歩2分 |
| 総戸数 | 56戸(住戸) |
| 敷地面積 | 1,203.87u |
| 建築面積 | 493.66u |
| 延床面積 | 5,556.40u |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・準防火地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階・地下1階建て |
| 管理形態 | 入居後、管理組合を結成していただき、組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます |
| 建築確認番号 | 第H20確認建築CIAS00534号(平成20年7月31日) |
| 駐車場 | 57台(平面式11台(来客用1台含む)・機械式46台) |
| バイク置場 | 3台 |
| 駐輪場 | 102台 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専用面積割合による共有 |
| 竣工予定時期 | 平成21年12月下旬 |
| 入居予定時期 | 平成22年1月下旬 |
| 事業主(売主) | 近畿日本鉄道株式会社 |
| 事業主(売主)・ 販売提携(代理) |
近鉄不動産株式会社名古屋支店 |
| 販売提携(代理・復代理) | 株式会社ディクス |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
| 施工 | 株式会社奥村組名古屋支店 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 名古屋支店 |
![]()
※予告広告をする時点において、すべての予定販売戸数を一括して販売するかまたは数期に分けて販売するかは確定しておりません。当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。なお、販売戸数が未定のため、専有面積・バルコニー面積等は、今後供給予定の全住戸についてのものです。
※外観完成予想図は、設計図を基に描き起こしたもので、官公庁の指導、施工上の都合等により建物の形状・色調・植栽等に変更が生じる場合があります。また、周辺の建物等は一部省略しています。あらかじめご了承下さい。


